
STROVOLOS 33 | Στρόβολος, Λευκωσία
Διαθ. | Διαμ. | Δωμάτια | Εσ. Χώροι | Εξ. Χώροι | Θ. Στάθμευσης | Απ. Χώροι | Λοιπά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ος όροφος | |||||||
✅ | 101 | 2 x 🛏️ | 80,00 m2 | 21,00 m2 |
|
||
✅ | 102 | 2 x 🛏️ | 80,00 m2 | 19,00 m2 |
|
||
🚫 | 103 | 1 x 🛏️ | 50,00 m2 | 14,00 m2 |
|
||
2ος όροφος | |||||||
✅ | 201 | 2 x 🛏️ | 80,00 m2 | 21,00 m2 |
|
||
✅ | 202 | 2 x 🛏️ | 80,00 m2 | 19,00 m2 |
|
||
✅ | 203 | 1 x 🛏️ | 50,00 m2 | 14,00 m2 |
|
||
3ος όροφος | |||||||
✅ | 301 | 2 x 🛏️ | 80,00 m2 | 21,00 m2 |
|
||
✅ | 302 | 2 x 🛏️ | 80,00 m2 | 19,00 m2 |
|
||
✅ | 303 | 1 x 🛏️ | 50,00 m2 | 14,00 m2 |
|
τελευτ. ανανέωση: 13/09/2024
Project Strovolos 33 consist of 9 apartment building located in a provileged area in Strovolos. The building consist of one and two bedrooms apartment.
- Energy Efficiency A
- Installation of 2 KW photovoltaics for the common areas and 2KW for the apartments of the 3rd floor
- Provision for photovoltaics for 2 bedrooms apartments on 1rst and 2nd floor
- Thermal Facade
- Provision for A/C
- Covered Parking and Storage provided for all apartments
Κατάσταση έργου Υπό Ανέγερση
Κατασκευαστής M&DEL Developers
Τοποθεσία Μιχαήλ Καραολή Στρόβολος, Λευκωσία




Τρισδιάστατα κτηρίου /3
Δεν υπάρχουν αρχιτεκτονικά σχέδια για αυτό το κτήριο
Δεν υπάρχουν κατασκευαστικά στοιχεία για αυτό το κτήριο