
KIMONAS 45 | Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία
Διαθ. | Διαμ. | Δωμάτια | Εσ. Χώροι | Εξ. Χώροι | Θ. Στάθμευσης | Απ. Χώροι | Λοιπά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ος όροφος | |||||||
❓ | 101 | 2 x 🛏️ | 81,90 m2 | 20,10 m2 | 1 x 🚗 | 3,35 m2 |
|
❓ | 102 | 3 x 🛏️ | 100,60 m2 | 54,60 m2 | 1 x 🚗 | 3,45 m2 |
|
❓ | 103 | 3 x 🛏️ | 102,10 m2 | 24,40 m2 | 1 x 🚗 | 3,45 m2 |
|
2ος όροφος | |||||||
❓ | 201 | 2 x 🛏️ | 81,90 m2 | 16,10 m2 | 1 x 🚗 | 3,35 m2 |
|
❓ | 202 | 3 x 🛏️ | 100,60 m2 | 37,60 m2 | 1 x 🚗 | 3,45 m2 |
|
❓ | 203 | 3 x 🛏️ | 102,10 m2 | 24,40 m2 | 1 x 🚗 | 3,45 m2 |
|
3ος όροφος | |||||||
❓ | 301 | 2 x 🛏️ | 81,90 m2 | 16,10 m2 | 1 x 🚗 | 3,35 m2 |
|
❓ | 302 | 3 x 🛏️ | 100,60 m2 | 37,60 m2 | 1 x 🚗 | 3,65 m2 |
|
❓ | 303 | 3 x 🛏️ | 102,10 m2 | 24,40 m2 | 1 x 🚗 | 3,40 m2 |
|
4ος όροφος | |||||||
❓ | 401 | 2 x 🛏️ | 83,00 m2 | 41,70 m2 | 1 x 🚗 | 3,60 m2 |
|
❓ | 402 | 3 x 🛏️ | 103,00 m2 | 75,65 m2 | 1 x 🚗 | 3,40 m2 |
|
τελευτ. ανανέωση: 12/09/2024
Κατάσταση έργου Υπό Ανέγερση
Κατασκευαστής Kimonas Group
Τοποθεσία Μιχαήλ Καραολή Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία





Τρισδιάστατα κτηρίου /4




