KIMONAS 44 | Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία
| Διαθ. | Διαμ. | Δωμάτια | Εσ. Χώροι | Εξ. Χώροι | Θ. Στάθμευσης | Απ. Χώροι | Λοιπά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ος όροφος | |||||||
| ❓ | 101 | 2 x 🛏️ | 83,50 m2 | 22,45 m2 | 1 x 🚗 | 3,60 m2 |
|
| ❓ | 102 | 3 x 🛏️ | 101,70 m2 | 53,65 m2 | 1 x 🚗 | 3,45 m2 |
|
| ❓ | 103 | 3 x 🛏️ | 102,65 m2 | 24,70 m2 | 1 x 🚗 | 3,45 m2 |
|
| 2ος όροφος | |||||||
| ❓ | 201 | 2 x 🛏️ | 83,50 m2 | 16,95 m2 | 1 x 🚗 | 3,70 m2 |
|
| ❓ | 202 | 3 x 🛏️ | 101,70 m2 | 36,85 m2 | 1 x 🚗 | 3,70 m2 |
|
| ❓ | 203 | 3 x 🛏️ | 102,65 m2 | 24,70 m2 | 1 x 🚗 | 3,45 m2 |
|
| 3ος όροφος | |||||||
| ❓ | 301 | 2 x 🛏️ | 83,50 m2 | 16,95 m2 | 1 x 🚗 | 3,70 m2 |
|
| ❓ | 302 | 3 x 🛏️ | 101,70 m2 | 36,85 m2 | 1 x 🚗 | 3,80 m2 |
|
| ❓ | 303 | 3 x 🛏️ | 102,65 m2 | 24,70 m2 | 1 x 🚗 | 3,55 m2 |
|
| 4ος όροφος | |||||||
| ❓ | 401 | 2 x 🛏️ | 84,60 m2 | 48,60 m2 | 1 x 🚗 | 3,60 m2 |
|
| ❓ | 402 | 3 x 🛏️ | 103,35 m2 | 75,45 m2 | 1 x 🚗 | 3,55 m2 |
|
τελευτ. ανανέωση: 12/09/2024
Κατάσταση έργου Υπό Ανέγερση
Κατασκευαστής Kimonas Group
Τοποθεσία Μιχαήλ Καραολή 32 Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία
Τρισδιάστατα κτηρίου /23