
KIMONAS 42 | Λακατάμεια, Λευκωσία
Διαθ. | Διαμ. | Δωμάτια | Εσ. Χώροι | Εξ. Χώροι | Θ. Στάθμευσης | Απ. Χώροι | Λοιπά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0ος όροφος | |||||||
❓ | 1 | 3 x 🛏️ | 100,00 m2 | 103,55 m2 | 1 x 🚗 | 4,65 m2 |
|
1ος όροφος | |||||||
❓ | 101 | 3 x 🛏️ | 100,00 m2 | 25,35 m2 | 1 x 🚗 | 5,15 m2 |
|
❓ | 102 | 3 x 🛏️ | 100,85 m2 | 24,60 m2 | 1 x 🚗 | 5,10 m2 |
|
❓ | 103 | 2 x 🛏️ | 80,00 m2 | 19,95 m2 | 1 x 🚗 | 5,10 m2 |
|
❓ | 104 | 3 x 🛏️ | 100,00 m2 | 28,70 m2 | 1 x 🚗 | 5,10 m2 |
|
❓ | 105 | 3 x 🛏️ | 100,15 m2 | 25,70 m2 | 1 x 🚗 | 4,85 m2 |
|
❓ | 106 | 2 x 🛏️ | 80,00 m2 | 21,15 m2 | 1 x 🚗 | 4,70 m2 |
|
2ος όροφος | |||||||
❓ | 201 | 3 x 🛏️ | 100,00 m2 | 67,30 m2 | 1 x 🚗 | 5,15 m2 |
|
❓ | 202 | 3 x 🛏️ | 100,85 m2 | 66,15 m2 | 1 x 🚗 | 5,10 m2 |
|
❓ | 203 | 2 x 🛏️ | 80,00 m2 | 19,95 m2 | 1 x 🚗 | 4,90 m2 |
|
❓ | 204 | 2 x 🛏️ | 86,20 m2 | 87,75 m2 | 1 x 🚗 | 5,00 m2 |
|
❓ | 205 | 3 x 🛏️ | 100,20 m2 | 67,10 m2 | 1 x 🚗 | 5,15 m2 |
|
❓ | 206 | 2 x 🛏️ | 80,00 m2 | 21,15 m2 | 1 x 🚗 | 4,75 m2 |
|
τελευτ. ανανέωση: 12/09/2024
Κατάσταση έργου Υπό Ανέγερση
Κατασκευαστής Kimonas Group
Τοποθεσία Λίνδου Λακατάμεια, Λευκωσία






Τρισδιάστατα κτηρίου /5







